Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/9083
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Díaz, Neysis | |
dc.contributor.author | Piñero Pérez, Pedro Y. | |
dc.contributor.author | LeyvaVázquez, MaykelYelandy | |
dc.date.accessioned | 2016-09-21T15:08:13Z | - |
dc.date.available | 2016-09-21T15:08:13Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/9083 | - |
dc.description | Trabajopara optarporel gradode Másteren Gestión de Proyectos Informáticos | |
dc.description.abstract | Se desarrollar un modelo causal para el análisis cuantitativo de riesgos mediante el uso de Mapas Cognitivos Difusos (MCD) que contribuya a mejorar la estimación del impacto en el tiempo de desarrollo del proyecto. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas | |
dc.subject | INFORMÁTICA | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | es_ES |
dc.subject | METODOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | HERRAMIENTAS | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE RIESGOS | es_ES |
dc.subject | PROYECTOS | es_ES |
dc.subject | ARQUITECTURA | es_ES |
dc.subject | MAPAS COGNOTIVOS DIFUSOS | es_ES |
dc.subject | ANALISIS DE RIESGOS | es_ES |
dc.subject | MODELADO CASUAL | es_ES |
dc.title | Modelo para el análisis de riesgos mediante el uso de los Mapas Cognitivos Difusos en proyectos informáticos | es_ES |
dc.type | Thesism | es_ES |
dc.type | masterThesis | |
dc.area.centro | Otro Centro | es_ES |
dc.area.facultad | Otras áreas | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Neysis Hernández Díaz.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.