Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/9049
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez Alfonso, Damián | |
dc.contributor.author | Febles Rodríguez, Juan Pedro | |
dc.contributor.author | Lazo Cortés, Manuel Sabino | |
dc.date.accessioned | 2016-01-25T04:42:47Z | |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T14:16:59Z | |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T14:36:39Z | - |
dc.date.available | 2016-01-25T04:42:47Z | |
dc.date.available | 2016-09-14T14:16:59Z | |
dc.date.available | 2016-09-14T14:36:39Z | - |
dc.date.created | 2015 | |
dc.date.issued | 2016-01-24 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/9049 | - |
dc.description | Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Técnicas. | es_ES |
dc.description.abstract | Durante la fase de diagnóstico de la gestión de procesos de negocio es fundamental comprender los procesos. El ruido y la ausencia de información en los registros de eventos afectan a las técnicas de minería de procesos para el diagnóstico limitando la comprensión de los procesos. Se diseñó el método Minería de Variantes para el diagnóstico de procesos a partir de registros de eventos que pueden incluir ruido y ausencia de información, con el objetivo de mejorar la comprensión de los procesos durante su diagnóstico. La Minería de Variantes obtiene un modelo que integra variantes de modelos del proceso, construidas como resultado de su descomposición en subprocesos mediante la identificación de patrones de control de flujo. Se comprobó experimentalmente su eficacia en la identificación de patrones de control de flujo ante ruido y ausencia de información. Con la aplicación en entornos reales se verificó que la propuesta supera a las técnicas para el diagnóstico respecto a las características que impactan en la comprensión del proceso, las cuales consideran el diseño del modelo y su veracidad respecto a la ejecución del proceso. El diagnóstico de un proceso de gestión hotelera evidenció la utilidad del método en la comprensión de los procesos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas | |
dc.subject | INTELIGENCIA DE NEGOCIO | es_ES |
dc.subject | MINERÍA DE PROCESOS | es_ES |
dc.subject | PROCESOS DE NEGOCIO | es_ES |
dc.subject | DIAGNÓSTICO DE PROCESOS | es_ES |
dc.subject | MODELACIÓN DE PROCESOS | es_ES |
dc.subject | REGISTROS DE EVENTOS | es_ES |
dc.subject | MINERÍA DE VARIANTES | es_ES |
dc.title | Método para el diagnóstico de procesos de negocio a partir de registros de eventos con ruido y ausencia de información | es_ES |
dc.type | Thesisdoc | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Damián Pérez Alfonso.pdf Restricted Access | 2.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
Damián Pérez Alfonso_resumen.pdf Restricted Access | 1.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.