Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8992
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fundora Ramírez, Osiel | |
dc.contributor.author | Pérez Alfonso, Damián | |
dc.contributor.author | Yzquierdo Herrera, Raykenler | |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:31:11Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:31:11Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-20 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8992 | - |
dc.description | Trabajo de Diploma para optar por el título de Ingeniero en Ciencias Informáticas. | es_ES |
dc.description.abstract | La minería de proceso es la disciplina que permite descubrir, monitorear y mejorar procesos a través del análisis de registros de eventos. Para recomendar un algoritmo debe considerarse el impacto de las características de los registros de eventos y del proceso. Actualmente el conocimiento disponible sobre el tema es dominado por expertos y se encuentra disperso, por lo que esta investigación se propone contribuir a la recomendación de algoritmos de descubrimiento teniendo en cuenta el conocimiento disponible en esta disciplina. Para ello se desarrolla una base de conocimiento utilizando ProM como herramienta para el descubrimiento y la integración de la base de conocimiento; CoBeFra para la evaluación de modelos de procesos descubiertos; Eclipse como entorno de desarrollo; Generador de Log para generar los registros de eventos; Base de datos objetual como tecnología para la persistencia de la base de conocimiento y Berkeley como gestor de base de datos. Como resultado se obtiene un conjunto de casos que conforman la base de conocimiento combinando características de entornos reales. Contiene información relevante de las características que afectan el rendimiento de los algoritmos de descubrimiento, la evaluación de los modelos de procesos y los algoritmos. Además, recoge los rasgos necesarios, para aplicar técnicas de clasificación, para la recomendación de algoritmos de descubrimiento. El complemento desarrollado permite gestionar los casos de la base de conocimiento. La comparación de los resultados de la recomendación al utilizar la clasificación sobre la base de conocimiento y la evaluación empírica mostró mejores tiempos para la técnica de clasificación. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | MINERÍA DE PROCESO | es_ES |
dc.subject | RECOMENDACIÓN DE ALGORITMOS DE DESCUBRIMIENTO | es_ES |
dc.subject | BASE DE CONOCIMIENTO | es_ES |
dc.title | Base de conocimiento para la recomendación de algoritmos de descubrimiento de procesos. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.area.facultad | Facultad 3 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_07363_14.pdf Restricted Access | 1.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.