Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8844
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ferrer Oduardo, Miguel | |
dc.contributor.author | Leyet Fernández, Osmar | |
dc.contributor.author | Arias Pupo, Daileny Caridad | |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:31:24Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:31:24Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-01 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8844 | - |
dc.description | Trabajo de diploma para optar por el título de Ingeniero en Ciencias Informáticas | es_ES |
dc.description.abstract | La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), creada para formar profesionales altamente calificados en la rama de la informática y producir aplicaciones y servicios informáticos, cuenta con un conjunto de centros productivos, dentro del que se encuentra el Centro de Informatización de la Gestión de Entidades (CEIGE), con el fin de desarrollar productos y servicios asociados para la gestión integral de entidades. Dicho centro actualmente no cuenta con una solución informática que gestione correctamente la información concerniente a los medios materiales que están en explotación, rotos o en almacén destinados al desarrollo de estos productos. Por lo que es necesaria la implementación de un sistema que sea capaz de gestionar dichos medios. En tal sentido se realiza una investigación sobre los sistemas que gestionan medios materiales, tanto en el ámbito nacional como internacional, los líderes en este sentido son los sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP por sus siglas en inglés). Se valora la posibilidad de reutilizar uno de los existentes, optando por la confección de uno adecuado a las necesidades del centro, lo que conlleva al análisis de las herramientas necesarias a utilizar en su desarrollo. Se realizará una descripción de los procesos de negocio para una mejor comprensión de las tareas a automatizar, la especificación de los requisitos que debe cumplir el sistema, para ayudar en la correcta implementación de la aplicación informática. Se confeccionarán y realizarán pruebas al sistema que permitirán validar la solución propuesta. La aplicación permitirá lograr un mejor control y gestión de los medios materiales, brindando con exactitud y veracidad la información que se solicite. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | INFORMÁTICA | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA DE SOFTWARE | es_ES |
dc.subject | ARQUITECTURA DE SOFTWARE | es_ES |
dc.subject | BASES DE DATOS | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE LA CALIDAD | es_ES |
dc.subject | REQUISITOS DE SOFTWARE | es_ES |
dc.subject | CEIGE | es_ES |
dc.title | Sistema de control de medios materiales del CEIGE | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.area.facultad | Facultad 3 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_06917_13.pdf Restricted Access | 1.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.