Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8766
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Llerena Ferrer, Raimundo | |
dc.contributor.author | Febles Estrada, Ailyn | |
dc.contributor.author | Febles Díaz, Orestes | |
dc.date.accessioned | 2016-09-21T15:02:20Z | - |
dc.date.available | 2016-09-21T15:02:20Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-09 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8766 | - |
dc.description | Trabajo final presentado en opción al título de Máster en Gestión de Proyectos Informáticos. | es_ES |
dc.description.abstract | Las organizaciones actuales necesitan adaptarse continuamente a los cambios de su entorno; sin embargo, pocas de ellas poseen una arquitectura empresarial lo suficientemente bien estructurada y flexible como para adoptar los cambios y hacerlo a la velocidad necesaria. En este contexto de constante evolución y optimización destacan el diagnóstico organizacional y la arquitectura empresarial como herramientas a utilizar. Sin embargo, los proyectos de diagnóstico organizacional enmarcados por la arquitectura empresarial poseen particularidades que determinan la necesidad de gestionar su alcance y comunicaciones de manera específica. Para ello, esta investigación define los procesos de gestión de alcance y comunicaciones partiendo del estudio de los principales conceptos, marcos de trabajo y metodologías de arquitectura empresarial y gestión de proyectos. Estas definiciones especifican un flujo claro y diagramado de actividades, así como los artefactos de entrada, herramientas, técnicas y artefactos de salida necesarios para su ejecución. Los procesos definidos fueron validados mediante la aplicación de un método de expertos y fueron aplicados en un escenario real, para demostrar su impacto sobre los valores de calidad percibida por el cliente. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de las ciencias Informáticas | |
dc.publisher | Laboratorio de Gestión de Proyectos | |
dc.subject | INFORMÁTICA | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE PROYECTOS | es_ES |
dc.subject | ARQUITECTURA EMPRESARIAL | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE ALCANCE | es_ES |
dc.subject | COMUNICACIONES | es_ES |
dc.subject | METODOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | ORGANIZACIONES | es_ES |
dc.subject | DIAGNÓSTICO | es_ES |
dc.title | Definición de procesos para gestionar alcance y comunicaciones en proyectos de diagnóstico organizacional enmarcados por la arquitectura empresarial | es_ES |
dc.type | Thesism | es_ES |
dc.type | masterThesis | |
dc.area.centro | Otro Centro | es_ES |
dc.area.facultad | Facultad 5 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Raimundo Llerena Ferrer-TM.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.