Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8616
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Surós Vicente, Annia | |
dc.contributor.author | Ortiz Rojas, José | |
dc.date.accessioned | 2016-09-21T15:07:16Z | - |
dc.date.available | 2016-09-21T15:07:16Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-21 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8616 | - |
dc.description | Trabajo final presentado en opción al título de Máster en Informática Aplicada. | es_ES |
dc.description.abstract | En los archivos históricos se almacenan los documentos de conservación permanente, que generalmente han perdido su vigencia administrativa y tienen valor para la investigación. El propósito de estos archivos es hacer accesible esa información a quien tenga el derecho de consultarla, por lo que sus funciones están enfocadas a la organización de los fondos documentales y a la preservación del patrimonio que atesoran. Es por ello que el interés por las actividades relacionadas con la digitalización de estos documentos y el uso de software para su gestión aumenta cada día más en estas instituciones. En la presente investigación se realiza un estudio de los principales modelos de requisitos y software con este propósito, en el cual se evidencia que no se adecuan en su totalidad a la gestión de documentos históricos, principalmente los que se encuentran en los llamados formatos tradicionales. La intención fundamental de este trabajo es proponer un conjunto de funcionalidades para la implementación de un software que gestione este tipo de documentos, orientadas al procesamiento de los fondos documentales, su descripción mediante la Norma Internacional General de Descripción Archivística ISAD (G), la incorporación de los documentos digitalizados, la concepción de la estructura de almacenamiento, las búsquedas para facilitar el acceso a la información y los servicios que se brindan sobre los documentos descritos. Además se exponen los resultados de la validación de la solución propuesta mediante el método de pronósticos Delphi, como complemento se exponen varias implementaciones realizadas a la solución y los beneficios que ha traído a las instituciones donde ha sido desplegada y usada. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Universidad de las Ciencias Informáticas. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | INFORMÁTICA APLICADA | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS DE GESTIÓN | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DOCUMENTAL | es_ES |
dc.subject | ARCHIVOS | es_ES |
dc.subject | ALMACENAMIENTO | es_ES |
dc.subject | ACCESO A LA INFORMACIÓN | es_ES |
dc.subject | RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN | es_ES |
dc.title | Propuesta de software para la gestión de documentos históricos | es_ES |
dc.type | Thesism | es_ES |
dc.type | masterThesis | |
dc.area.facultad | Facultad 1 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Annia Surós Vicente-TM.pdf | 319.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.