Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8424
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Font Fuentes, Tahimí | |
dc.contributor.author | Torres Albo, Leydis | |
dc.contributor.author | Rodríguez Vázquez, Solangel | |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:22:59Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:22:59Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-14 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8424 | - |
dc.description | Trabajo de Diploma para optar por el título de Ingeniero en Ciencias Informáticas | es_ES |
dc.description.abstract | El estudio de factibilidad económica constituye hoy día un tema de gran interés y una necesidad para la ejecución de proyectos de inversión. La implementación de un sistema que contribuya a la toma de decisiones puede ser una tarea ardua, al igual que encontrar una herramienta libre que permita el trabajo con sistemas de factibilidad económica, proponiendo una solución a dichos problemas. La presente investigación describe el desarrollo de un sistema que permite realizar de forma automatizada estudios de factibilidad económica en el centro GEYSED, dicha herramienta permite el cálculo de la ficha de costo y el flujo de caja de los proyectos así como los indicadores de evaluación económica como son: Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa interna de retorno (TIR). En el documento se abarcan las principales características de otros sistemas de estudio de factibilidad económica. Se recogen además un conjunto de herramientas y tecnologías que servirán de apoyo a la modelación e implementación de la solución. De conjunto con la aplicación desarrollada se generaron varios documentos los cuales serán de apoyo para el usuario final. El cliente tendrá entonces un sistema que contribuirá al proceso de la toma de decisiones del centro de desarrollo GEYSED en aras de obtener impactos tanto económicos como sociales. La solución es multiplataforma lo cual indica que su uso no está restringido a ningún ámbito por lo que puede ser usada y modificada según las necesidades individuales del cliente. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | FACTIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | INDICADORES | es_ES |
dc.subject | PROCESO | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un sistema para el estudio de Factibilidad Económica en los proyectos del Centro GEYSED. | es_ES |
dc.type | Thesisdip | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.area.centro | Otro Centro | es_ES |
dc.area.facultad | Facultad 6 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_07064_13.pdf Restricted Access | 2.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.