Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8382
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marrero Gutiérrez, Carlos Julio | |
dc.contributor.author | Albo Castro, Mónica María | |
dc.contributor.author | Fernández Del Monte, Yusleydi | |
dc.contributor.author | Delgado Muñiz, Mairim | |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:12:02Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:12:02Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-12 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8382 | - |
dc.description | Trabajo de Diploma para optar por el Título de Ingeniero en Ciencias Informáticas. | es_ES |
dc.description.abstract | Con el proceso de desarrollo de un software se torna de vital importancia aplicar pruebas sistemáticas en sus diferentes etapas, debido a que la probabilidad de cometer errores es bastante alta. Los procesos de pruebas deben establecerse respetando los estándares y procedimientos concordados, así como exigencias del cliente. El proceso de pruebas de la distribución GNU/Linux Nova carece de facilidades para la ejecución e integración de los procedimientos de diseño, evaluación y comunicación de los resultados, afectando la fluidez y calidad del proceso. El objetivo es diseñar un módulo que permita automatizar la gestión del proceso de pruebas de la distribución GNU/Linux y se integre a la suite de ISW. Para lograr este objetivo se realiza un estudio de los procesos de pruebas a diferentes distribuciones de software libre, así como los indicadores de calidad definidos en los distintos estándares internacionales. Se incluyen las métricas para cada uno de estos indicadores y una nueva actividad en el proceso que es precisamente donde se realiza el cálculo de las mismas para dar una evaluación cuantitativa de los resultados. Con la conformación de una arquitectura adecuada, se logra una estructura con propiedades que brindan opciones al nivel de sistemas similares que realizan pruebas automatizadas. Se puede constatar la efectividad de la propuesta de la arquitectura a partir de los resultados obtenidos luego de aplicarle un método de evaluación. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | ARQUITECTURA | es_ES |
dc.subject | DISTRIBUCIÓN GNU/LiNUX NOVA | es_ES |
dc.subject | INDICADORES DE CALIDAD | es_ES |
dc.subject | MÉTRICAS | es_ES |
dc.subject | PROCESO DE PRUEBAS | es_ES |
dc.title | Arquitectura del módulo de pruebas de la suite de Ingeniería de Software | es_ES |
dc.type | Thesisdip | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.area.centro | Otro Centro | es_ES |
dc.area.facultad | Facultad 1 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_06500_13.pdf Restricted Access | 1.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.