Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8105
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arias Orizondo, Arturo César | |
dc.contributor.author | Estrada Sentí, Vivian | |
dc.contributor.author | Febles Estrada, Ailyn | |
dc.date.accessioned | 2014-10-04T20:23:31Z | |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T14:16:28Z | |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T14:36:25Z | - |
dc.date.available | 2014-10-04T20:23:31Z | |
dc.date.available | 2016-09-14T14:16:28Z | |
dc.date.available | 2016-09-14T14:36:25Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-04 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8105 | - |
dc.description | Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Técnicas. | es_ES |
dc.description.abstract | Los modelos de madurez, por el enfoque evolutivo que ofrecen, resultan útiles para abordar la complejidad inherente al proceso de adopción de Arquitecturas Orientadas a Servicios (SOA por sus siglas en inglés). Sin embargo, las insuficiencias detectadas en ellos, limitan las capacidades que ofrecen para evaluar y planificar de manera más efectiva la adopción de SOA en las organizaciones. Con el propósito de superar las principales limitaciones y empleando la experiencia internacional acumulada en la materia, fueron definidos los constructos y elementos de diseño que sustentan el “modelo de madurez de tres perspectivas para SOA”. Este integra los resultados esperados de la adopción de SOA y las capacidades técnicas y organizacionales necesarias para obtenerlos. Sobre los constructos y elementos de diseño definidos, fue desarrollado el dominio “gobierno SOA” del modelo de madurez elaborado. En la construcción, evaluación y refinamiento del modelo, se emplearon métodos de las Ciencias del Diseño y fueron considerados criterios de expertos y potenciales usuarios. La aplicación del modelo en una organización seleccionada como objeto de estudio práctico, confirmó su utilidad y aplicabilidad. Se comprobó que el modelo de madurez desarrollado, contribuye a evaluar y planificar de manera más efectiva la adopción de SOA en las organizaciones. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | ARQUITECTURA DE SOFTWARE | es_ES |
dc.subject | ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS | es_ES |
dc.subject | EMPRESAS | es_ES |
dc.subject | MODELO DE MADUREZ | es_ES |
dc.subject | ARQUITECTURA EMPRESARIAL | es_ES |
dc.subject | ORGANIZACIONES | es_ES |
dc.subject | EVALUACIÓN | es_ES |
dc.subject | PLANIFICACIÓN | es_ES |
dc.title | MODELO DE MADUREZ DE TRES PERSPECTIVAS PARA EVALUAR Y PLANIFICAR LA ADOPCIÓN DE ARQUITECTURAS ORIENTADAS A SERVICIOS EN LAS ORGANIZACIONES | es_ES |
dc.type | Thesisdoc | es_ES |
dc.area.centro | Otro Centro | es_ES |
dc.area.facultad | Facultad 5 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TDoc_07198_14.pdf Restricted Access | 3.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | |
TDoc_07198_14_Resumen.pdf Restricted Access | 1.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.