Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8035
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Acosta Carrera, Darisleidi | |
dc.contributor.author | Urrutia Gallardo, Malvin | |
dc.contributor.author | Herrera Boza, Leonardo | |
dc.contributor.author | Sardiñas Suárez, Yolanda | |
dc.contributor.author | Hidalgo Guillén, Jesús | |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:27:09Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:27:09Z | - |
dc.date.issued | 2014-10-01 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8035 | - |
dc.description.abstract | La Universidad de las Ciencias Informáticas a partir del año 2005 comienza a utilizar la plataforma de gestión del aprendizaje Moodle, como parte de su programa de teleformación, integrando concepciones pedagógicas y tecnológicas que aumenten la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. A partir de las necesidades detectadas en los procesos docentes, se ha trabajado intensamente en el desarrollo de nuevas funcionalidades, mejorando incluso las ya existentes en la plataforma. El diseño instruccional en las plataformas de teleformación exige del profesorado el dominio pleno de las potencialidades de la tecnología educativa. Ello constituye un obstáculo significativo para la incorporación de los docentes al diseño de nuevos cursos en la virtualidad. Uno de los elementos que más debates genera es la estructura didáctica de las asignaturas en la educación superior. Por tanto el objetivo del trabajo es desarrollar un módulo para la gestión de plantillas de cursos en Moodle versión 2.3.x. Con el módulo se facilitará una estructura didáctica de los cursos según la modalidad educativa seleccionada por los diseñadores instruccionales, contribuyendo a elevar la calidad de los cursos. Para realizar la investigación se utilizaron los métodos histórico-lógico, analítico–sintético, modelación y la entrevista. Las tecnologías empleadas fueron PHP, HTML, XML, Apache, JavaScript y CSS. Para modelar el sistema se utilizó la herramienta CASE Visual Paradigm bajo la metodología Proceso Unificado de Rational y como herramienta de desarrollo el IDE Netbeans. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | curso, modalidad educativa, módulo, Moodle, plantillas | es_ES |
dc.title | Módulo para la gestión de plantillas de cursos de la plataforma de teleformación Moodle 2.3.x. | es_ES |
dc.type | Thesisdip | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.area.facultad | Facultad 4 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_06278_13.pdf Restricted Access | 4.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.