Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/7910
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Febles Díaz, Orestes | |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T14:04:02Z | |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T14:16:35Z | |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T14:36:30Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T14:04:02Z | |
dc.date.available | 2016-09-14T14:16:35Z | |
dc.date.available | 2016-09-14T14:36:30Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30T14:04:02Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/7910 | - |
dc.description.abstract | Las organizaciones buscan responder de una manera ágil a las crecientes necesidades del mercado. Entre las dificultades actuales se encuentra la falta de interoperabilidad en las soluciones para resolver las crecientes necesidades de integración entre sistemas. La alineación entre el negocio y las Tecnologías de la Información constituye un beneficio que se le atribuye a las arquitecturas orientadas a servicios. Las aplicaciones compuestas, al reutilizar componentes de software, ofrecen beneficios en busca de la agilidad organizacional, pero su desarrollo, su despliegue y su mantenimiento resulta complejo . Con el propósito de facilitar el proceso de composición de aplicaciones se propone un modelo que posee una infraestructura tecnológica para el desarrollo y el despliegue de aplicaciones compuestas. El modelo tiene como objetivo describir y representar los diferentes componentes de carácter tecnológico, de conocimiento y sus interrelaciones con un componente de selección inteligente de información que apoya la toma de decisiones en el proceso de composición de aplicaciones en entornos orientados a servicios. El modelo está dirigido a lograr una mejora continua como sistema integral aportando interoperabilidad y promoviendo el uso de estándares en el desarrollo de aplicaciones compuestas. La validez del modelo fue comprobada con la aplicación de métodos cuantitativos y cualitativos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.title | MIDAC: MODELO PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES COMPUESTAS BASADAS EN ARQUITECTURAS ORIENTADAS A SERVICIOS. | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TDoc_0015_12.pdf | Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Técnicas. | 3.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.