Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/9697
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez Sosa, Teresa | - |
dc.contributor.author | Quiza, Ramón | - |
dc.contributor.author | Rivas, Marcelino | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-11-10T13:51:06Z | - |
dc.date.available | 2021-11-10T13:51:06Z | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/9697 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta un gemelo digital para predecir la velocidad de desgaste de la herramienta en un proceso de torneado, a partir de los parametros de corte, la fuerza y la temperatura de corte, todos ellos tomados o medidos del sistema maquina-herramienta-pieza. A partir de la velocidad de desgaste, se puede estimar el desgaste de la herramienta, que es el nucleo del monitoreo indirecto en lInea del desgaste de la herramienta y de un sistema predictivo de cambio herramienta. El gemelo digital siguio una arquitectura de seis capas, que divide las funciones de cada componente y facilita la implementacion. El enfoque propuesto se implemento como prueba de concepto y se valido a traves de datos experimentales para dos estudios de caso, correspondientes a diferentes condiciones de corte en el torneado de acero AISI 1045. En ambos casos, las predicciones del gemelo digital demostraron ser lo sucientemente precisas como para ser utilizadas en aplicaciones practicas. Tambien se destaca el desarrollo futuro de este trabajo, que aborda la implementacion del gemelo digital en condiciones industriales practicas. | en_US |
dc.description.abstract | This work presents a digital twin for predicting tool wear rate in a turning process, from cutting parameters,cutting force, and cutting temperature, all of them taken or measured from the machine-tool-part system. From the wear rate, the tool wear can be estimated, being the core of an indirect online tool wear monitoring and predictive tool change system. The digital twin followed a six-layer architecture, which splits the functions of each components and facilitates the implementation. The proposed approach was implemented as a proof of concept and validated through experimental data for two case studies, corresponding to dierent cutting conditions in turning AISI 1045 steel. In both cases, predictions from the digital twin showed to be accurate enough to be used in practical applications. Future developments of this work, addressing the implementation under practical industrial conditions, are also highlighted. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Ediciones Futuro | en_US |
dc.subject | VALIDACION | en_US |
dc.subject | GEMELO DIGITAL | en_US |
dc.subject | PROCESO DE TORNEADO | en_US |
dc.title | Prueba de concepto de un gemelo digital para el monitoreo indirecto del desgaste herramental en procesos de corte | en_US |
dc.title.alternative | Proof of concept of a digital twin for indirect monitoring of tool wear in turning processes | en_US |
dc.type | conferenceObject | en_US |
dc.source.title | UCIENCIA 2021 | en_US |
dc.source.conferencetitle | IV Taller internacional de Matemática Computacional y Bioinformática | en_US |
Aparece en las colecciones: | UCIENCIA 2021 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
UCIENCIA_2021_paper_136.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.