Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/9539
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Contreras GonzáleZ, Oscar | - |
dc.contributor.author | Acuña Opazo, Christian | - |
dc.contributor.author | Bustos Sánchez, Karen | - |
dc.contributor.author | Villalba Zepeda, Sebastián | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-09-30T14:03:33Z | - |
dc.date.available | 2021-09-30T14:03:33Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Contreras, O., Acuña, C., Bustos, K. & Villalba, S. (septiembre 2018). Análisis de factibilidad técnica y económica de proyecto pasarela energética aplicado en Mall Costanera Center, Santiago, Chile. En M. Nicado (Presidencia), VIII Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Proyectos. Conferencia llevado a cabo en la III Conferencia Científica Internacional UCIENCIA 2018. Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana, Cuba. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/9539 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio, tiene el propósito de evaluar técnica y económicamente la factibilidad de implementar un proyecto que busca contribuir al desarrollo energético de Chile, impulsando la piezoelectricidad, energía que proviene de los pasos que las personas realizan al caminar sobre cristales piezoeléctricos en lugares de gran afluencia. La metodología utilizada corresponde a la técnica de Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Para ello, se evalúa técnica y económicamente la implementación de dispositivos piezoeléctricos en la pasarela del Mall Costanera Center ubicado en la ciudad de Santiago de Chile, que es propiedad de la empresa Centros Comerciales Sudamericanos Sociedad Anónima (Cencosud). Los resultados demuestran que las placas de Pavegen generan 11 veces más energía que las placas de Energy Floors, siendo considerada en el estudio económico, permitiendo que los indicadores VAN (US$1.269.058,16) y TIR (125,49%) resulten favorables a la decisión de implementar y ejecutar el presente proyecto, frente a una inversión que asciende a US$ 673.077,84. El variable que mayor impacto ejerce sobre la sensibilidad del proyecto, es el “ingreso por nuevos clientes por atracción del proyecto”, incrementando a 98,6% la certeza de obtener un VAN favorable. Finalmente, la decisión de implementación de los dispositivos dependerá de la importancia por parte de la empresa de realizar proyectos para mejorar la sustentabilidad y obtener una mejor imagen hacia la sociedad y como resultado de esto Cencosud decide implementar este proyecto mediante la campaña Costanera. | en_US |
dc.description.abstract | The present study, has the purpose of evaluating technically and economically the feasibility of implementing a project that seeks to contribute to the energy development of Chile, promoting piezoelectricity, energy that comes from the steps that people make when walking on piezoelectric crystals in places of great influx. The methodology used corresponds to the technique of Preparation and Evaluation of Investment Projects. To do this, the implementation of piezoelectric devices on the footbridge of the Costanera Center Mall located in the city of Santiago de Chile, which is owned by the company Centros Comerciales Sudamericanos Sociedad Anónima (Cencosud), is technically and economically evaluated. The results show that the Pavegen plates generate 11 times more energy than the Energy Floors plates, being considered in the economic study, allowing the indicators VAN (US $ 1,269,058.16) and IRR (125.49%) to be favorable to the decision to implement and execute this project, against an investment amounting to US $ 673,077.84. The variable that has the greatest impact on the sensitivity of the project is the “income for new clients due to project attraction”, increasing to 98.6% the certainty of obtaining a favorable NPV. Finally, the decision to implement the devices will depend on the importance of the company to carry out projects to improve sustainability and obtain a better image towards society and as a result of this Cencosud decides to implement this project through the Costanera + campaign. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Ediciones Futuro | en_US |
dc.subject | PROYECTO SUSTENTABLE | en_US |
dc.subject | RIESGO | en_US |
dc.subject | EVALUACION | en_US |
dc.subject | PIEZOELECTRICIDAD | en_US |
dc.title | Análisis de factibilidad técnica y económica de proyecto pasarela energética aplicado en Mall Costanera Center, Santiago, Chile | en_US |
dc.title.alternative | Analysis of technical and economic feasibility of the Mall Costanera Center energy walkway project, Santiago, Chile | en_US |
dc.type | conferenceObject | en_US |
dc.rights.holder | Universidad de las Ciencias Informáticas | en_US |
dc.source.title | UCIENCIA 2018 | en_US |
dc.source.conferencetitle | UCIENCIA | en_US |
Aparece en las colecciones: | UCIENCIA 2018 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
a148.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.