Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 101 a 120 de 419
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2015 | Marco de trabajo para el uso de la tecnología en el proceso de monitoreo y control de proyectos de software | Marín Sánchez, Jacqueline; Aragón González, Neida; Lugo García, José Alejandro |
2007 | Desarrollo de una interfaz de servicios basada en software libre para la manipulacion de mapas digitales | Lamela Fung, Luis; Delgado Fernández, Tatiana |
2015 | Algoritmos paralelos para el análisis del terreno sobre información raster en plataformas de Cómputo heterogéneas y no dedicadas | Castillo Reyes, Grethell; Acevedo Martínez, Liesner |
2015 | Solución Informática para el descubrimiento de conocimientos en los registros de la Plataforma Educativa Navigo | Montes de Oca Rodríguez, Osmany |
2015 | Tablero de Control para entidades orientadas a proyecto | Abelardo Santana, Felix Noel; Delgado Victore, Roberto |
27-ene-2016 | Propuesta Metodológica para la Educación Ambiental en la Química Orgánica | Suárez Jorge, Alinoet; Morales Larramendi, Margarita; García Fernández, Grecia |
2015 | Herramienta para la detección de variabilidad en procesos hospitalarios aplicando minería de procesos | Orellana García, Arturo; Arias Orizono, Arturo César; Pérez Alfonso, Damián |
2015 | Sistema de detección y aislamiento de fallas en la red del campus de la universidad Agostinho Neto | Lauriano da silva, Joaquim; Peña Casanova, Mónica; Febles Días, Orestes |
2015 | Sistema de actividades para el tratamiento de las relaciones interdisciplinarias desde la Matemática Discreta I en la Universidad de las Ciencias Informáticas | Blanco Hernández, Dayelis; Sánchez Casanova, Ricardo; García Hernández, Alién |
2015 | Sistema basado en técnicas de Soft Computing para la evaluación de la ejecución de proyectos | Bermudez Peña, Anié; Piñero Pérez, Pedro Yobanis |
2015 | Modelo para la evaluación previa a la adopción de la tecnología de Identificación por Radio Frecuencia (RFID) en el sector de la salud | Saavedra López, Dismey; Leyva Vázquez, Maikel Yelandi |
2015 | Propuesta para el cálculo del costo de proyectos de desarrollo informático en la universidad de las ciencias informáticas | Cantero Marquez, Maigret; Suárez González, Maylín |
2010 | Mecanismo de integracion entre asistentes matematicos de naturaleza simbolica y numerica : una propuesta desde el software libre | Alfonso Pérez, Leansy; Companioni Guerra, Alexeis |
21-ene-2015 | Metodología para el desarrollo de sistemas de identificación por radiofrecuencia para la trazabilidad de medicamentos | Alfonso Espinosa, Diana Rosa; Leyva Vázquez, Maikel Yelandi; Rodríguez Ruíz, Alfredo |
2015 | Método de estimación del tiempo y esfuerzo para el proceso de evaluación de producto en CALISOFT | Betancourt González, Odelky; Arza Pérez, Lizandra; Echevarría Perez, Delvis |
1-mar-2015 | Folleto de Bailoterapia, una opción para la Actividad Física en la Comunidad Universitaria de las Ciencias Informáticas | Marchena de Armas, Bárbaro Victor; Fleitas Díaz, Isabel María; Dueñas Nuñez, María Victoria |
1-mar-2015 | Solución arquitectónica de la Configuración General del sistema para la parametrización de negocio de Cedrux | Lage Codorníu, César; Piñero Pérez, Yadenis |
1-mar-2015 | Modelo de Evaluación de la Calidad Institucional en la Universidad de las Ciencias Informáticas | Aguilera González, Aniuska; Ledo Ferrer, Mayra |
21-feb-2015 | Estrategia para estructurar las evaluaciones de un laboratorio de pruebas de software desde la perspectiva de la acreditación | Brito Riverol, Yanet; Capote García, Tayché; Febles Rodríguez, Juan Pedro |
24-ene-2015 | Solución distribuida para disminuir el tiempo de ejecución en la detección de plagio en jueces en línea de programación | González Vallejo, Leandro; Trujillo Rasúa, Rafael Arturo; Junco Vázquez, Tomás Orlando |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 101 a 120 de 419