Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10917Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Torres López, Surayne | - |
| dc.contributor.author | Heredia Ruiz, Javier | - |
| dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2026-02-27T16:15:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-27T16:15:31Z | - |
| dc.date.issued | 2017-03-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10917 | - |
| dc.description.abstract | En el desarrollo de proyectos, las instituciones emplean herramientas que contribuyan a la evaluación de competencias laborales. En ambientes que presentan incertidumbre en las evidencias del desempeño que tributan a la evaluación del personal en los proyectos de software, puede ser ineficiente el uso de esatas herramientas según datos de encuentas realizadas. Las deficiencias en el manejo de las evidencias del desempeño durante el proceso de evaluación de competencias laborales en la ejecución de proyectos, afecta la objetividad del proceso de evaluación de competencias laborales. Una variante de solución es la introducción de técnicas de minería de textos como herramienta para la recuperación de información, haciendo especial énfasis en las funciones de similitud de textos. La presente investigación tiene como objetivo proponer un procedimiento para la evaluación de competencias laborales basado en funciones de similitud de textos que permita mejorar la eficiencia del proceso de evaluación de competencias laborales, a través de las fases y actividades que define. Los resultados de la aplicación del procedimiento se logran a partir de la ejecución de pruebas de Friedman para la comparación de tres roles aleatorios tomándose las evidencias del Sistema para la gestión de proyectos y posteriormente la realización de pruebas no paramétricas de Wilcoxon. La validación del procedimiento propuesto, en el módulo de Recursos humanos del Xedro-GESPRO 13.05, evidencia mejoras en el proceso de evaluación de competencias. | en_US |
| dc.description.abstract | The deficiencies in the analysis of evidences that tax the evaluation of the personnel in the software projects, affects the efficiency with which the process of evaluation of labor competences is realized. From the analysis of the evidence and the evaluation process in the software development cycle, difficulties have been identified that undermine the veracity of the software. The main objective of this research is to propose a procedure for the use of functions that corroborate the relationship between the tasks and the labor competencies, as well as; the analysis of the evidences that tax the evaluation of the personnel in software projects and to improve the efficiency in the process of evaluation of labor competences. A study of the main bibliographies is carried out, allowing the identification of the criteria to be evaluated, obtaining the basis for the evaluation. An evaluation of the mining of texts as a tool for the discovery of patterns, with special emphasis on techniques and measures of text comparison. The measures of similarity were selected that showed the best resulted in the analysis of short texts. The results are obtained from the execution of Friedman tests for the comparison of three random roles and taking 35% of the evidences of these roles of the Project Management System and later nonparametric Wilcoxon tests were performed. The validation of the proposed procedure, adhered to the human resources module of Xedro_Gespro 13.05, evidences improvements in the competency evaluation process. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas . Facultad 5. Laboratorio de Gestión de Proyectos . Facultad 1. Departamento de Técnicas de Programación | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS | en_US |
| dc.subject | FUNCIONES DE SIMILITUD DE TEXTOS | en_US |
| dc.subject | GESTIÓN DE PROYECTOS | en_US |
| dc.subject | MINERÍA DE TEXTOS | en_US |
| dc.subject | RECURSOS HUMANOS | en_US |
| dc.subject.other | DESARROLLO DE SOFTWARE | en_US |
| dc.subject.other | VALIDACIÓN | en_US |
| dc.subject.other | MÉTRICA | en_US |
| dc.title | Procedimiento para la evaluación de competencias laborales basado en funciones de similitud de textos | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dc.rights.holder | Universidad de las Ciencias Informáticas | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| JAVIER HEREDIA.pdf Restricted Access | 1.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.