Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10889Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Aguilar Sánchez, Yasmany | - |
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Rodríguez, Caroll | - |
| dc.contributor.author | Quesada Arévalo, Rachel Lázara | - |
| dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-09-25T14:49:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-25T14:49:30Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-29 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10889 | - |
| dc.description.abstract | La investigación se centra en el desarrollo de un sistema web que optimice el proceso de asignación de incentivos y condecoraciones en la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), respondiendo a la necesidad de un enfoque más transparente y equitativo en la gestión de recursos humanos. Actualmente, este proceso se realiza de manera empírica, lo que genera problemas como la falta de equidad y el aumento de la carga administrativa, afectando la motivación y el desempeño del personal. La solución propuesta tiene un impacto significativo en el segundo eje del Sistema de Atención Integral a los Recursos Humanos de la UCI: Reconocimiento social y moral. Al automatizar el proceso, el sistema facilita la toma de decisiones basada en datos, reduce la carga administrativa y mejora la satisfacción de los trabajadores. Además, promueve un entorno laboral más motivador al garantizar una distribución justa de incentivos y condecoraciones. El desarrollo del sistema se llevó a cabo siguiendo un enfoque ágil, utilizando la metodología Extreme Programming (XP) y cubriendo las etapas de planificación, diseño, codificación y pruebas. La validación incluyó pruebas de aceptación y unitarias, asegurando una herramienta confiable y efectiva para la gestión de recursos humanos en la UCI. Este avance contribuye a consolidar la misión de la universidad en la informatización del país y en la innovación tecnológica. | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas. FTI | en_US |
| dc.subject | GESTION DE RECUERSOS HUMANOS | en_US |
| dc.subject | SISTEMA WEB | en_US |
| dc.subject | CONDECORACIONES | en_US |
| dc.subject | ASIGNACION DE INCENTIVOS | en_US |
| dc.subject.other | DESARROLLO WEB | en_US |
| dc.subject.other | DESARROLLO DE SISTEMAS | en_US |
| dc.subject.other | DISEÑO WEB | en_US |
| dc.subject.other | SITIOS WEB | en_US |
| dc.title | Sistema web para la gestión de incentivos y condecoraciones en la Universidad de las Ciencias Informáticas | en_US |
| dc.type | bachelorThesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| TD_FTI_012_2024.pdf Restricted Access | 2.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.