Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10297
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Osorio Avendaño, Esteven | - |
dc.contributor.author | García Giraldo, Paula Catalina | - |
dc.contributor.author | Cardona Ochoa, Marta Lucía | - |
dc.contributor.author | Gallo Londoño, Luz María | - |
dc.coverage.spatial | 7004624 | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-09-07T14:54:48Z | - |
dc.date.available | 2022-09-07T14:54:48Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Osorio, E. García, P. C., Cardona, M. L. & Gallo, L. M. (septiembre 2018). Impacto en el consumo energético en la empresa PREBEL, Bodega Rionegro, Utilizando la Técnica DMAIC. En M. Nicado (Presidencia), VIII Congreso Iberoamericano de Ingeniería de Proyectos. Conferencia llevado a cabo en la III Conferencia Científica Internacional UCIENCIA 2018. Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana, Cuba. | en_US |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/10297 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto consistió en la evaluación del consumo energético en la empresa PREBEL, Bodega Rionegro, utilizando la técnica DMAIC, de la filosofía Seis Sigma. El tipo de investigación que se llevó a cabo es descriptiva enfocada a los factores que afectan los costos indirectos de fabricación (CIF), para ello se realizó un análisis del entorno, datos históricos y conocimientos previos de nuevas tecnologías. En primera instancia, se identificó el consumo energético, para lo cual se definió la métrica primaria, se consiguieron históricos del consumo de energía y se estableció un indicador como base del proyecto: “Telemedida”; se realizó un inventario de los equipos eléctricos y se extrajo información del consumo teórico de cada uno de estos. Posteriormente se propuso el cambio del sistema de iluminación, basados en la información de los consumos de los equipos versus las alternativas que se ofrecían en el mercado, además de algunas propuestas adicionales. Estas propuestas fueron evaluadas por un equipo interdisciplinario de la Compañía, quienes tras analizar diferentes aspectos, entre ellos los beneficios económicos a corto, mediano y largo plazo, aprobaron el proyecto. Se realizó un piloto, donde se verificó el cumplimiento del consumo eléctrico y la intensidad lumínica esperado con el nuevo sistema, tras obtener resultados satisfactorios se llevó a cabo la implementación de este sistema en la totalidad de la Bodega Rionegro. Finalmente, se evaluaron los resultados logrando disminuir los costos directos de fabricación. | en_US |
dc.description.abstract | The present project consisted of the evaluation of energy consumption in the company PREBEL, Bodega Rionegro, using the DMAIC technique, of the Six Sigma philosophy. The type of research carried out is descriptive and focused on the factors that affect the indirect costs of manufacturing, for this purpose, analyses of the environment, historical data and previous knowledge of new technologies were carried out. In the first instance, energy consumption was identified, for which the primary metric was defined, historical energy consumption was obtained and an indicator was established as the basis of the project: “Telemetry”; an inventory of electrical equipment was made and information on the theoretical consumption of each of these was extracted. Subsequently, it was proposed to change the lighting system, based on the information on the consumption of the equipment versus the alternatives offered on the market, in addition to some additional proposals. These proposals were evaluated by an interdisciplinary team of the Company, which after analyzing different aspects, including the economic benefits in the short, medium and long term, approved the project. A pilot project was carried out to verify compliance with the electricity consumption and light intensity expected with the new system. After obtaining satisfactory results, the implementation of this system was carried out in the entire Rionegro winery. Finally, the results were evaluated in order to reduce direct. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Ediciones Futuro | en_US |
dc.subject | DISMINUCION | en_US |
dc.subject | ENERGIA | en_US |
dc.subject | LAMPARA | en_US |
dc.subject | LED | en_US |
dc.subject | LUMINOSO | en_US |
dc.title | Impacto en el consumo energético en la empresa PREBEL, Bodega Rionegro, Utilizando la Técnica DMAIC. | en_US |
dc.title.alternative | Impact on energy consumption in the prebel company, Rionegro winery using the dmaic technique | en_US |
dc.type | conferenceObject | en_US |
dc.rights.holder | Universidad de las Ciencias Informáticas | en_US |
dc.source.title | UCIENCIA 2018 | en_US |
dc.source.conferencetitle | UCIENCIA | en_US |
Aparece en las colecciones: | UCIENCIA 2018 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
a191.pdf | 941.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.