Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2592_09
Título : | Desarrollo del Componente Analisis de la Calidad Energetica |
Autor : | Cárdenas Lanz, Abileidy Ávila Martin, Ismael Ernesto Abrantes Sánchez, Rodolfo Quevedo Lussón, Juan Carlos |
Palabras clave : | DESARROLLO DE SOFTWARE;INGENIERIA DE SOFTWARE;PROGRAMACION;SOFTWARE LIBRE;APLICACIONES WEB;CONTROL DE LA CALIDAD;ENERGIA;ELECTRICIDAD;PARAMETROS ELECTRO-ENERGETICOS |
Fecha de publicación : | 2009 6 |
Resumen : | Desarrollo de un componente aplicable al proyecto Supervision Energetica, capaz de realizar el analisis de determinados parametros electro-energeticos obtenidos de analizadores digitales influyentes en la calidad del servicio electrico. Para el desarrollo de la solucion propuesta se utilizan las herramientas Visual Parading y Eclipse PHP Development, Symfony y ExtJS como framwork, PostgreSQL es el gestor de base datos y se utiliza la metodologia OpenUp en la gestion y desarrollo del software, utilizandose UML como lenguaje representativo. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2592_09 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_2592_09.pdf Restricted Access | 2.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.