Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2277_09
Título : | Analisis, Diseno e Implementacion del Modulo de Anotacion de Juegos del Proyecto Sistema Integral de Beisbol |
Autor : | Guerrero Ramírez, Daniel Eduardo Stevenson Borrell, Ramón Ernesto Cabrera Pérez, José Leandro |
Palabras clave : | DESARROLLO DE SOFTWARE;INGENIERIA DE SOFTWARE;PROGRAMACION;ANALISIS DE SISTEMAS;SERVICIOS WEB;BEISBOL;ARQUITECTURA DE SOFTWARE;ANOTACION |
Fecha de publicación : | 2009 6 |
Resumen : | Realiza la implementacion de un sistema de anotacion de juegos para el beisbol en Cuba. Se utiliza RUP, como metodologia de desarrollo junto al Lenguaje Unificado de Modelado (UML) y Plataforma .NET. El entorno de ejecucion se puede utilizar tambien embebido dentro de otra aplicacion, de forma que se pueden extender aplicaciones C y C++ mediante C#. XML (eXtensible Markup Language) como lenguaje orientado a identificar estructuras de datos. Servicios Web apoyados en http, Visual Paradigm como herramienta, PostgreSQL como Sistema Gestor de Base de Datos, Microsoft Visual C# como lenguaje de programacion y SQL como lenguaje de consulta estructurado. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_2277_09 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_2277_09.pdf Restricted Access | 2.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.