Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_1989_09
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lizama Mué, Yadira | en |
dc.contributor.author | Concepción Milanés, Mario Michel | en |
dc.contributor.author | Navas Conyedo, Edisel | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:10:20Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:10:20Z | - |
dc.date.created | 2009 | en |
dc.date.issued | 2009 | en |
dc.date.issued | 1 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_1989_09 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo trata sobre el diseno e implementacion de una capa de acceso concurrente a datos distribuidos, soportados con servicios de alta disponibilidad para Genesis. Se utiliza Visual Paradigm para UML como herramienta, es multiplataforma y proporciona facilidades para el software que lo emplea. | en |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | en |
dc.subject | SISTEMAS DE GESTION DE BASES DE DATOS | en |
dc.subject | INTELIGENCIA EMPRESARIAL | en |
dc.subject | TOMA DE DECISIONES | en |
dc.subject | GENESIS | en |
dc.subject | UCI | en |
dc.title | Disponibilidad y accesibilidad a datos en la plataforma Genesis. | en |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_1989_09.pdf Restricted Access | 1.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.