Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_1985_09
Título : | Informacion Adelantada de Pasajeros : analisis y diseno. |
Autor : | Hidalgo Tamayo, Lisett Plasencia Herrera, Randy Soria Barreda, Liannis |
Palabras clave : | DESARROLLO DE SOFTWARE;ANALISIS DE SISTEMAS;ANALISIS DE INFORMACION;SISTEMAS DE GESTION;VALIDACION;GESTION DE INFORMACION;ADUANAS;TRIPULACION;PASAJEROS;UCI |
Fecha de publicación : | 2009 1 |
Resumen : | El presente trabajo trata sobre la modelacion de un sistema para la informacion adelantada de pasajeros y tripulantes, en la Aduana General de la Republica, que posibilite procesar la informacion obtenida en el menor tiempo posible y asi tomar las medidas necesarias para la seguridad nacional. Se utilizo la metodologia RUP, la herramienta de modelado Visual Paradigm y como lenguaje Java Script. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_1985_09 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_1985_09.pdf Restricted Access | 2.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.