Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_1767_08Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Maldonado Bosque, Roberto | en |
| dc.contributor.author | Moreno Lemus, Noel | en |
| dc.contributor.author | Arias Naranjo, Gilberto | en |
| dc.date.accessioned | 2016-09-14T18:58:08Z | - |
| dc.date.available | 2016-09-14T18:58:08Z | - |
| dc.date.created | 2008 | en |
| dc.date.issued | 2008 | en |
| dc.date.issued | 7 | en |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_1767_08 | - |
| dc.description.abstract | Prototipo funcional de una aplicacion disenada para realizar estimacion de parametros en sistemas de ecuaciones diferenciales. Se implemento los algoritmos para dichas estimaciones que incluyen algoritmo genetico y de busqueda directa, siendo comparados con el software SBML-PET para evaluar su eficiencia. | en |
| dc.subject | COMPUTACION | en |
| dc.subject | INFORMATICA | en |
| dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | en |
| dc.subject | PROGRAMACION | en |
| dc.subject | ALGORITMOS | en |
| dc.subject | ECUACIONES DIFERENCIALES | en |
| dc.subject | BIOINFORMATICA | en |
| dc.subject | ARQUITECTURA DE SOFTWARE | en |
| dc.title | Algoritmos para la estimacion de parametros en sistemas de ecuaciones diferenciales. | en |
| dc.type | bachelorThesis | |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TD_1767_08.pdf Restricted Access | 2.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.