Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_1028_08
Título : | Estadisticas descriptivas del registro de poblacion de la atencion primaria de salud. |
Autor : | Pantoja Zaldívar, Daylen Izquierdo Sánchez, Yosleiby Frómeta Moreno, Yoiler J García Morales, Juan Carlos |
Palabras clave : | COMPUTACION;INFORMATICA;DESARROLLO DE SOFTWARE;APLICACIONES;ESTADISTICA APLICADA;SALUD;SALUD PUBLICA |
Fecha de publicación : | 2008 7 |
Resumen : | Implementacion en el Registro de Poblacion de las Estadisticas Descriptivas,garantizando la calidad y fiabilidad de la informacion, permitiendo que estas puedan ser consultadas en las diferentes unidades del Sistema Nacional de la Salud, al igual que la obtencion de reportes con informacion especifica de las poblaciones, facilitandole a los usuarios el procesamiento de la informacion con rapidez y seguridad. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_1028_08 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_1028_08.pdf Restricted Access | 950.11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.