Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_0951_07| Título : | ANGYCOR : aplicacion para la gestion y procesamiento de los procedimientos ejecutados en el Servicio de Hemodinamica del Hospital CIMEQ |
| Autor : | Tardío López, María Antonia Fernández Barreto, Alicia |
| Palabras clave : | DESARROLLO DE SOFTWARE;SISTEMAS DE GESTION;GESTION DE INFORMACION;MEDICINA;MAESTRIA;CARDIOLOGIA;HEMODINAMICA;ANGYCOR |
| Fecha de publicación : | 2007 1 |
| Resumen : | Se realiza el estudio, diseño y ciclo de vida de una aplicacion informatica que soporta el control y analisis de los procedimientos que se realizan en un salon de Hemodinamica. Se utiliza la herramienta FoxPro 2.6 para Windows. Cada especialista puede confeccionar un diccionario de datos y define los posibles valores y parametros fisiopatologicos clinicos que caracterizan a cada paciente-procedimiento. A traves de una interfaz amigable queda registrado cada caso con un informe de texto e imagenes. |
| URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_0951_07 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TD_0951_07.pdf | 3.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.