Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_0950_07| Título : | Sistema para el control de la Operacion de Tanqueros para la empresa CAROIL Transport Marine Limited |
| Autor : | González Gasca, Gisela Fernández Barreto, Alicia |
| Palabras clave : | DESARROLLO DE SOFTWARE;SISTEMAS AUTOMATIZADOS;APLICACIONES;COMERCIO;ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR;GESTION EMPRESARIAL;DIRECCION DE EMPRESAS;COMERCIO;CONTABILIDAD;MAESTRIA;INFORMATICA APLICADA;PROCESOS TECNOLOGICOS;ADMINISTRACION;GESTION CONTABLE;CAROIL |
| Fecha de publicación : | 2007 1 |
| Resumen : | Aplicacion informatica que modela el proceso tecnologico. Se desarrolla un sistema informativo-asesor que automatiza la direccion operativa del area comercial, esta consta de los siguientes modulos interrelacionados: operacion de tanqueros, contratacion, estimacion de viaje, gestion contable y administracion. Se basa en la metodologia de produccion de software creada por Centersoft, a partir de la Metodologia Metrica II. Es concebida como una aplicacion cliente/servidor, en lenguaje de programacion Delphi y usa una base de datos SQL. |
| URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_0950_07 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TD_0950_07.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.