Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_0867_07
Título : | Medicion y analisis en el proyecto ¨Sistema Integrado de gestion Bibliotecaria para la Biblioteca Nacional Jose Marti¨ |
Autor : | Morales Sosa, Nairys Soto Pelegrin, Lissette González Alemán, Elizabet |
Palabras clave : | COMPUTACION;INFORMATICA;ANALISIS DE INFORMACION;SISTEMAS DE GESTION DE BIBLIOTECAS;SISTEMAS INTEGRADOS;MEDICIONES;DESARROLLO DE SOLUCIONES;CONTROL DE LA CALIDAD |
Fecha de publicación : | 2007 1 |
Resumen : | En este trabajo se definen los procesos del area de medicion y analisis que esta especificada en el modelo CMMI (Modelo Integrado de Capacidad y Madurez) adaptados al proyecto Sistema Integrado de Gestion Bibliotecaria para la Biblioteca Nacional Jose Marti . Ademas se establecen metas claras y precisas para desarrollar el proceso de una forma organizada mediante la definicion de metricas y la proposicion de una herramienta para automatizar el proceso. Todo esto contribuye a guiar el proceso, a estandarizarlo, a proponer mejores practicas para incrementar la calidad del proceso de produccion de software y a capacitar al personal en cuanto a este tema. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_0867_07 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_0867_07.pdf Restricted Access | 377.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.