Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_0710_07
Título : | Analisis del Registro de Poblacion de la Atencion Primaria del Sistema de Informacion para la Salud. |
Autor : | Pulido Morera, Maidelys Badalo González, Roberto Acuña Sánchez, Alberto Escalona Peral, Lourdes |
Palabras clave : | COMPUTACION;INFORMATICA;SISTEMAS DE INFORMACION;SALUD;GESTION DE CONTENIDOS |
Fecha de publicación : | 2007 6 |
Resumen : | El presente trabajo tiene como objetivo modelar el analisis del Registro de Poblacion para facilitarle al Equipo Basico de Salud, la gestion de la informacion de las Historias de Salud Familiar asociada a la poblacion que atiende, constituyendo la base para el diseno, implementacion y prueba del sistema propuesto. Para su desarrollo se utilizo la metodologia RUP, la cual usa UML para preparar todos los artefactos, y se elaboro la documentacion con la herramienta Rational Rose. Este componente utilizara informacion de otros componentes para su funcionamiento como tambien proporcionara para el funcionamiento de otros. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_0710_07 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_0710_07.pdf Restricted Access | 2.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.