Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_05449_12
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Magón Rodríguez, Laura Elena | es |
dc.contributor.author | Almeida González, Giselle | es |
dc.contributor.author | Palacio Macias, Amirka | es |
dc.contributor.author | Martínez Alarcón, David | es |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:22:10Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:22:10Z | - |
dc.date.created | 2012 | es |
dc.date.issued | 2012 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_05449_12 | - |
dc.description | Se elabora una métrica para medir los componentes de Cedrux, de manera que se facilite determinar su grado de reutilización. Los métodos empleados fueron el histórico-lógico, el análisis-síntesis, y como técnicas la encuesta y entrevista. | es |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas | es |
dc.subject | MÉTRICA | es |
dc.subject | REUTILIZACIÓN | es |
dc.title | Propuesta de métrica para terminar el grado de reutilización de los componentes en Cedrux | es |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_05449_12.pdf Restricted Access | 1.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.