Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_05396_12
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Llanes Hernández, Alkaid Cruz | es |
dc.contributor.author | Pino Marrero, Maikel | es |
dc.contributor.author | Yzquierdo Herrera, Raykenler | es |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:20:26Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:20:26Z | - |
dc.date.created | 2012 | es |
dc.date.issued | 2012 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_05396_12 | - |
dc.description | Se desarrolla un algoritmo para la detección de subprocesos mediante la alineación de las trazas de procesos que permita detectar los patrones más comunes de flujo de trabajo, las desviaciones y los diferentes niveles de abstracción existentes entre las actividades. | es |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas | es |
dc.subject | ALINEACIÓN DE TRAZAS | es |
dc.subject | MINERÍA DE PROCESOS | es |
dc.title | Algoritmo para la detección de subprocesos mediante la alineación de las trazas usadas en la minería de procesos | es |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_05396_12.pdf Restricted Access | 2.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.