Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_0526_07
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Almaguer, Yunior | en |
dc.contributor.author | Canino González, Ariel | en |
dc.contributor.author | Garza Ríos, Rosario | en |
dc.contributor.author | González Sánchez, Caridad | en |
dc.contributor.author | Pérez Vergara, Ileana | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:03:25Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:03:25Z | - |
dc.date.created | 2007 | en |
dc.date.issued | 2007 | en |
dc.date.issued | 9 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_0526_07 | - |
dc.description.abstract | La encuesta es un instrumento que permite determinar el indice de satisfaccion de los clientes de una empresa, para esto se hace necesario procesar los resultados de la misma de acuerdo a las necesidades que tenga la organizacion de evaluar determinado aspecto de su produccion o servicio, todo lo cual requiere de un procesamiento matematico que se hace engorroso. En Cuba, no existe ningun software que resuelva este problema y brinde ayuda a los especialistas del tema, siendo el objetivo general de esta investigacion Modelar y Disenar un software que permita determinar el nivel de satisfaccion de los clientes en las empresas cubanas, tomando como objeto de la investigacion los procesos tradicionales para la medicion de la satisfaccion de los clientes. Es por esto que en el presente trabajo se presenta la propuesta de una aplicacion informatica capaz de disenar y preparar la encuesta asi como procesar eficientemente los datos para determinar el indice de satisfaccion que presentan los clientes, lo cual dara resultados que contribuiran al analisis por parte de los directivos de la organizacion para tomar dediciones sobre el perfeccionamiento empresarial. | en |
dc.subject | COMPUTACION | en |
dc.subject | INFORMATICA | en |
dc.subject | APLICACIONES WEB | en |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | en |
dc.subject | CALIDAD DE SERVICIOS | en |
dc.subject | DISENO | en |
dc.title | CLIENTSAT: Propuesta de un software para medir el nivel de Satisfaccion del Cliente. | en |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_0526_07.pdf Restricted Access | 2.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.