Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_0462_07
Título : | Sistema de Selectividad. |
Autor : | Jaen Brea, Jaznahizkel Suárez Arnauto, Mercedes Díaz Vera, Julio César |
Palabras clave : | INFORMATICA;DESARROLLO DE SOFTWARE;SISTEMAS AUTOMATIZADOS;DESARROLLO DE SOLUCIONES;SISTEMAS DE GESTION;SISTEMAS DE INFORMACION;CONTROL DE PROCESOS;TOMA DE DECISIONES |
Fecha de publicación : | 2007 8 |
Resumen : | El trabajo que se presenta forma parte de este sistema SUA y tiene como objetivo, la automatizacion de la gestion de los criterios control ademas de adicionar nuevas funcionalidades como son: La gestion de los criterios de control radiologicos, y un grupo de opciones referentes a ellos, como los Reportes Rx. Los criterios de selectividad son empleados para determinar la actitud que se debe tomar respecto a cada Declaracion de Mercancias (DM), indicando que DM debe someterse al examen documental, al reconocimiento de mercancias, directamente al pago de derechos, o directo a la extraccion, dichos criterios son conformados por la direccion de Lucha Contra el Fraude (LCF) . |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_0462_07 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_0462_07.pdf Restricted Access | 2.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.