Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_04485_11
Título : | Desarrollo de paquete de arquitecturas de software para sistemas de información geográfica de escritorio |
Autor : | Rodríguez Fuentes, Lewis Silva Barrera, David |
Palabras clave : | ARQUITECTURA;INGENIERIA DE SOFTWARE;INFORMATICA;QUANTUM GIS (QGIS);SITEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA(SIG). |
Fecha de publicación : | 2011 11 |
Resumen : | En el presente trabajo se propuso el desarrollo de un paquete de arquitecturas de software según el nivel de importancia de las funcionalidades de representación geográfica, basado principalmente en la solución existente Quantum GIS. Para darle cumplimiento se definió los estilos y patrones arquitectónicos, así como el lenguaje de descripción de la arquitectura |
Descripción : | Trabajo de Diploma para optar por el título de Ingeniero en Ciencias Informáticas |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_04485_11 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_04485_11.pdf Restricted Access | 1.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.