Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_04414_11
Título : | Sistema para el análisis de sensibilidad en la plataforma BioSyS |
Autor : | Esperanza Fernández, Jorge Luis Abad Fuentes, Yudelkis González Mulet, Yunet |
Palabras clave : | DESARROLLO DE SOFTWARE;DESARROLLO DE SOLUCIONES;MODELOS MATEMATICOS;ANALISIS DE SENSIBILIADAD;PLATAFORMA BIOSYS;BIOLOGIA DE SISTEMAS |
Fecha de publicación : | 2011 11 |
Resumen : | Se desarrolló una aplicación llamada BioSyS, con el objetivo de facilitar el proceso de modelado y simulación de sistemas biológicos en el campo de la Biología de Sistemas, pero que aún carece de este tipo de análisis y se realiza un estudio de los principales conceptos y métodos relacionados con Análisis de Sensibilidad en modelos matemáticos de sistemas biológicos, se analizan los softwares. |
Descripción : | Trabajo de Diploma para optar por el título de Ingeniero en Ciencias Informáticas |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_04414_11 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_04414_11.pdf Restricted Access | 1.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.