Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_04301_11| Título : | Rediseño e implementación de una herramienta interactiva para la simulación de procesos industriales: Nodo Virtual de Proceso |
| Autor : | Seija Rodríguez, Yelina García Guevara, Julio Jesús Gámez Batista, Yalice |
| Palabras clave : | INFORMATICA;SIMULACION;SISTEMAS INTERACTIVOS;MODELACION;MODELOS MATEMATICOS;PROCESOS INDUSTRIALES;NODO VIRTUAL |
| Fecha de publicación : | 2011 11 |
| Resumen : | Se implementa una aplicación para la simulación de procesos industriales mediante el uso de modelos matemáticos. Se realiza un análisis del diseño propuesto, así como de los módulos y componentes reutilizables y se desarrolla una segunda versión de la herramienta implementando las funcionalidades necesarias para solucionar los problemas encontrados e insertándole los controladores modelados. |
| Descripción : | Trabajo de Diploma para optar por el título de Ingeniero en Ciencias Informáticas. |
| URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_04301_11 |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TD_04301_11.pdf Restricted Access | 1.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.