Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_04220_11
Título : | Análisis del módulo Selectividad para el Sistema Gestión Integral de Aduanas |
Autor : | Matos Nápoles, Lixanis Rodríguez Pérez, Yisel |
Palabras clave : | INFORMATICA;DESARROLLO DE SOFTWARE;INGENIERIA DE SOFTWARE;NEGOCIOS;MODELACION;REQUISITOS DE SOFTWARE;SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE ADUANA |
Fecha de publicación : | 2011 11 |
Resumen : | Análisis del módulo Selectividad para el sistema Gestión Integral de Aduanas para facilitar la gestión de los procesos de selectividad el cual alertará a los demás procesos aduaneros a la hora de realizar controles basados en criterios que se componen por condiciones y valores argumentados según el objeto de control. Emplea la metodología RUP y la herramienta Visual Paradigm. |
Descripción : | Trabajo de Diploma para optar por el título de Ingeniero en Ciencias Informáticas. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_04220_11 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_04220_11.pdf Restricted Access | 1.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.