Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_04087_11
Título : | Propuesta de Front End para gestión de posicionamiento vehicular sobre redes TETRA NEBULA |
Autor : | Hernández Escalona, Yosel Arce Martínez, Alberto Sánchez Alba, Leosdany |
Palabras clave : | INFORMATICA;DESARROLLO DE SOFTWARE;INGENIERIA DE SOFTWARE;PROGRAMACION;MODELACION;REDES;COMUNICACIONES;GPS;INTERFACES;ARQUITECTURA DE SOFTWARE;PRUEBAS;TETRA NEBULA;SISTEMAS AVL |
Fecha de publicación : | 2011 11 |
Resumen : | Implementación del proceso de comunicación con el servidor AVL NEBULA y la decodificación de la información proveniente de este para la creación de ficheros KML y servicios TIG. En este documento se especifican los resultados del diseño y la implementación del sistema FE AVL -Front End AVL- . Para ello se utilizan herramientas que facilitan el desarrollo de la aplicación sobre software libre. |
Descripción : | Trabajo de Diploma para optar por el título de Ingeniero en Ciencias Informáticas. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_04087_11 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_04087_11.pdf Restricted Access | 1.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.