Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03984_11| Título : | Componente web análisis de familiograma para el sistema integral para la atención primaria de salud |
| Autor : | Fernández Pérez, Rolando Michel Hernández Gallego, Yudenia Rodríguez Ronquillo, Reynier Alejandro |
| Palabras clave : | INFORMATICA;SALUD;SOFTWARE;FAMILIOGRAMA;ATENCION PRIMARIA DE SALUD;EQUIPO BASICO DE SALUD HISTORIA DE SALUD FAMILIA;COMPONENTE WEB |
| Fecha de publicación : | 2011 11 |
| Resumen : | La presente investigación tiene como objetivo diseñar e implementar un componente web que facilite la gestión de la información del familiograma en la APS, basado en tecnologías libres, multiplataforma y de código abierto |
| URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03984_11 |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TD_03984_11.pdf Restricted Access | 1.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.