Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03706_10
Título : | Sistema de Gestion para Inversiones Constructivas GESSTOR |
Autor : | Díaz Reyes, Daniel Ramos Suarez, Raúl Puente Oduardo, Rafael del Pino Zincke, Miguel Angel |
Palabras clave : | INFORMATICA;DESARROLLO DE SOFTWARE;INGENIERIA DE SOFTWARE;PROGRAMACION;MODELACION;SISTEMAS DE GESTION;INVERSIONES;PORTALES WEB;CONTROL DE ACCESO;ARQUITECTURA DE SOFTWARE;CONSTRUCCION;GESSTOR;GESTION DE INFORMACION;PRUEBAS |
Fecha de publicación : | 2010 7 |
Resumen : | Sistema de gestion de informacion en forma de portal ejecutivo que permita que se controlen de forma centralizada varias inversiones constructivas y funcione como herramienta de apoyo al control de los procesos de direccion necesarios para la ejecucion de la obra constructiva. Se emplea la metodologia de desarrollo Programacion Extrema, Microsoft Office SharePoint Server 2007 como plataforma de desarrollo principal y Microsoft .Net como plataforma de apoyo. La primera condiciona el uso de la herramienta Microsoft SharePoint Designer 2007 y los lenguajes de programacion ASP.Net y CSharp. Se seleccionan ademas, JavaScript y CSS, el primero para que valide la informacion, y el segundo para que modifique la interfaz visual y logre un producto amigable e intuitivo. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03706_10 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_03706_10.pdf Restricted Access | 1.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.