Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03405_10
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Piña García, Evis Lorenzo | en |
dc.contributor.author | Borges Villa, Manuel Alejandro | en |
dc.contributor.author | Acosta De La Cruz, Linnet | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:23:50Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:23:50Z | - |
dc.date.created | 2010 | en |
dc.date.issued | 2010 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03405_10 | - |
dc.description.abstract | Se propone un sistema de indicadores que permite medir el impacto tecnologico que tienen los productos informaticos en la sociedad cubana, dando a conocer su importancia y necesidad de utilizarlo. Es un sistema eficiente, muy util y permite obtener de forma sencilla y rapida una vision general de la potencialidad, eficiencia y problemas de los productos que se construyen en la UCI. | en |
dc.subject | INFORMATICA | en |
dc.subject | COMPUTACION | en |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | en |
dc.subject | CONTROL DE LA CALIDAD | en |
dc.subject | VALIDACION | en |
dc.subject | PRODUCTOS INFORMATICOS | en |
dc.subject | SISTEMAS DE INDICADORES | en |
dc.subject | INDICADORES | en |
dc.subject | IMPACTO TECNOLOGICO | en |
dc.title | Propuesta de un sistema de indicadores para medir el impacto tecnologico en la sociedad cubana de los productos informaticos | en |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_03405_10.pdf Restricted Access | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.