Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03009_10
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Almeida Hernández, Irina | en |
dc.contributor.author | García Nogueira, Keila | en |
dc.contributor.author | Guerra Góngora, Juan Alfredo | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:06:37Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:06:37Z | - |
dc.date.created | 2010 | en |
dc.date.issued | 2010 | en |
dc.date.issued | 6 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_03009_10 | - |
dc.description.abstract | Desarrollo del analisis y diseno de un modulo que facilita la gestion de informacion del medico en dicha area de las instituciones hospitalarias. Se utiliza la metodologia de desarrollo RUP con el lenguaje UML y para el modelado de negocio BPMN, contando con Visual Paradigm como herramienta de modelado. Para la elaboracion del prototipo se emplea Eclipse como entorno integrado de desarrollo y la herramienta PgAdmin III para el trabajo con el gestor de base de datos PostgreSQL. | en |
dc.subject | INFORMATICA | en |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | en |
dc.subject | NEGOCIOS | en |
dc.subject | MODELACION | en |
dc.subject | ANALISIS DE SISTEMAS | en |
dc.subject | NUTRICION | en |
dc.subject | DIETETICA | en |
dc.subject | GESTION DE INFORMACION | en |
dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACION HOSPITALARIA | en |
dc.subject | ALAS HIS | en |
dc.title | Analisis y diseno del Modulo Nutricion y Dietetica del Sistema de Informacion Hospitalaria alas HIS | en |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_03009_10.pdf Restricted Access | 2.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.