Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_02975_10
Título : | Herramienta para la gestion de riesgos en los proyectos productivos de la facultad 6 |
Autor : | Curbelo Entenza, Ailyn Góngora Rodríguez, Asnier Enrique Sotolongo León, Anthony Rafael |
Palabras clave : | INFORMATICA;COMPUTACION;INGENIERIA DE SOFTWARE;PROGRAMACION;RIESGOS;GESTION DE PROYECTOS;GESTION DE RIESGOS |
Fecha de publicación : | 2010 5 |
Resumen : | Se tienen en cuenta las investigaciones realizadas en este centro para adaptar el proceso de gestion de riesgos propuesto por la metodologia de desarrollo de software Rational Unified Process (RUP), propone la automatizacion de las areas de este proceso, entre las que se encuentran: identificacion, analisis, priorizacion, planificacion, mitigacion y monitoreo de los riesgos. |
URI : | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_02975_10 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_02975_10.pdf Restricted Access | 2.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.