Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_0261_07
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cuesta Villa, Madelys | en |
dc.contributor.author | Piñero Pérez, Pedro Yobanis | en |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T18:53:46Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T18:53:46Z | - |
dc.date.created | 2007 | en |
dc.date.issued | 2007 | en |
dc.date.issued | 6 | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/TD_0261_07 | - |
dc.description.abstract | Los patrones de diseno, es un tema muy tratado por programadores, disenadores y arquitectos de software pues es una de las claves principales para la obtencion de un buen software. Estudios realizados demuestran la necesidad de la aplicacion de los mismos en el desarrollo de cualquier aplicacion a construir, pero estos estudios tambien demuestran que no todos los desarrolladores, disenadores y arquitectos cuentan con los conocimientos necesarios para la aplicacion de los mismos, debido fundamentalmente al grado de inmadurez de estos. Debido a esto se ha querido con esta tesis elaborar un modelo que basado en tecnicas de inteligencia artificial sea capaz de tomar decisiones ante determinadas situaciones, donde por sus caracteristicas sea necesario aplicar determinado patron. Para lograr la creacion del modelo esta tesis investiga acerca de la aplicacion de patrones de disenos en el desarrollo de arquitectura del software y de los sistemas basados en la ayuda a la toma de decisiones en situaciones especificas donde se apliquen estos patrones. Con la presentacion del modelo, se permite caracterizar los patrones segun sus caracteristicas especificas y basado en estas caracteristicas permite la ayuda a la toma de decisiones para aplicar los mismos en situaciones especificas de desarrollo de software. Como parte del modelo desarrollado se presentan algoritmos que permitiran realizar el proceso de ayuda a la toma de decisiones. El modelo finalmente permite ayudar al programador, disenador y al arquitecto inexperto en la toma de decisiones para la aplicacion de un patron de diseno en una situacion especifica. | en |
dc.subject | INFORMATICA | en |
dc.subject | DESARROLLO DE SOFTWARE | en |
dc.subject | ARQUITECTURA | en |
dc.subject | INGENIERIA DE SOFTWARE | en |
dc.subject | TOMA DE DECISIONES | en |
dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | en |
dc.subject | ALGORITMOS | en |
dc.subject | PATRONES DE DISENO | en |
dc.title | Modelo para la ayuda a la toma de decisiones en la seleccion de patrones de desarrollo de software. | en |
dc.type | bachelorThesis | |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_0261_07.pdf Restricted Access | 711.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.