Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/9258
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morell González, Isis | |
dc.contributor.author | Ramón Almaguer, Manuel | |
dc.contributor.author | Rodríguez Valdés, Gretter Lisbet | |
dc.contributor.author | Castellanos Cobas, Leydis | |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:31:18Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:31:18Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-27 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/9258 | - |
dc.description | Trabajo de Diploma para optar por el título de Ingeniero en Ciencias Informáticas. | es_ES |
dc.description.abstract | Uno de los procesos que se desarrollan en la Aduana General de la República de Cuba (AGR) es la recepción de información adelantada establecida por la Organización Marítima Internacional (OMI). Actualmente, debido a la gran cantidad de información que se recibe existe demora en el procesamiento de documentos OMI que se deben tener antes del arribo de un buque. El proceso no es ágil, ni eficaz debido a que es realizado utilizando hojas de cálculo con las cuales se hace muy engorroso el trabajo, por lo que el trámite demora más de lo previsto y se cometen numerosos errores, tales como entradas de datos incorrectos, inconsistencias, etc. A su vez los analistas del departamento de Lucha Contra el Fraude (LCF) necesitan mejorar la recepción de la información, porque existe una latencia en el intercambio de la información que se recibe digitalmente, razón por la que en ocasiones se recibe incompleta y tardía. Teniendo en cuenta los elementos planteados anteriormente se hace necesario desarrollar una herramienta que permita disminuir el tiempo de consulta de la información adelantada establecida por la Organización Marítima Internacional del sistema Despacho de Medios de Transporte Internacional. Con este propósito se realizó una descripción de las herramientas y tecnologías utilizadas, dando paso a la propuesta de solución. En dicha propuesta se muestran los artefactos generados durante el análisis, diseño e implementación, lográndose medir la calidad del trabajo realizado aplicando métricas al diseño y pruebas funcionales a la aplicación obtenida. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | ADUANA GENERAL DE LA REPÚBLICA | es_ES |
dc.subject | ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL | es_ES |
dc.subject | TRANSPORTE MARÍTIMO | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE INFORMACIÓN | es_ES |
dc.title | “Desarrollo de una herramienta para la gestión de la información adelantada establecida por la Organización Marítima Internacional del sistema Despacho de Medios de Transporte Internacional.” | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.area.facultad | Facultad 3 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_07373_14.pdf Restricted Access | 3.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.