Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8899
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LARREA ESTRADA, ROXANA | |
dc.contributor.author | FAJARDO DELGADO, ARIEL | |
dc.contributor.author | Fernández Fernández, Maikel Manuel | |
dc.contributor.author | Surí López, Emilio | |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:31:44Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:31:44Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-11 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8899 | - |
dc.description | TRABAJO DE DIPLOMA PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE INGENIERO EN CIENCIAS INFORMÁTICAS. | es_ES |
dc.description.abstract | En la actualidad las acciones que se realizan en el proceso editorial se nutren de varias herramientas que mejoran la calidad y propician una mejor utilización del tiempo y los recursos. La modernización del sistema educativo está permitiendo acometer nuevas misiones a través de sistemas que contribuyen a la difusión y construcción pública del conocimiento, aportando un bien social. La presente investigación tiene como propósito describir y analizar la implementación de un sitio web OpenCourseWare basado en la arquitectura Drupal que permitió gestionar el flujo de trabajo editorial y publicar sus contenidos en formato digital. El documento integra un estudio de sistemas homólogos que proyecta importantes resultados sobre las características comunes en el área de investigación. Se realizó un estudio alrededor de las tendencias actuales en la creación de OpenCourseWare el cual arrojó un conjunto de características ineludibles en este tipo de sistemas y cómo aplicar Drupal para alcanzarlas. Para el desarrollo de la propuesta de solución se utilizó el Sistema de Gestión de Contenidos Drupal en su versión 7.24 y PostgreSQL versión 9.1 como Sistema Gestor de Bases de Datos. Además, se expone el proceso de desarrollo guiado por la metodología OpenUP a partir de la cual se generaron un conjunto de artefactos que resumen la información relacionada con la solución. Para verificar el cumplimiento de las funcionalidades propuestas se realizaron varias pruebas de software al sistema. Como resultado se obtuvo un producto funcional con una documentación que sirve de base para futuras investigaciones o modificaciones a la propuesta de solución. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | conocimiento | es_ES |
dc.subject | OpenCourseWare | es_ES |
dc.subject | proceso editorial, | es_ES |
dc.subject | sistema educativo | es_ES |
dc.title | Diseño e implementación de un OpenCourseWare sobre la arquitectura Drupa | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.area.facultad | Facultad 1 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_07249_14.pdf Restricted Access | 2.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.