Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8842
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Causilla Rojas, Leiza | |
dc.contributor.author | Rodríguez Stiven, Elizabeth | |
dc.contributor.author | Piñero Pérez, Yadenis | |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:31:22Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:31:22Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-01 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8842 | - |
dc.description | Trabajo de Diploma para optar por el título de Ingeniero en Ciencias Informáticas | es_ES |
dc.description.abstract | Actualmente, en la Universidad de las Ciencias Informáticas se utiliza el GESPRO como gestor de proyectos, el mismo es desplegado por cada centro de producción de forma independiente. A pesar que esta herramienta cuenta con gran número de funcionalidades aún presenta algunas limitaciones, debido a que no evalúa equipos de proyectos informáticos, siendo esto un aspecto importante que ayudaría a saber si las estrategias de los equipos de desarrollo surten efecto luego de su conformación según elementos de su composición. La presente investigación pretende diseñar e implementar un módulo que permita evaluar la composición de equipos de proyectos informáticos en la plataforma de gestión de proyectos GESPRO. Para llevar a cabo el trabajo se realiza un diseño que cumple con los parámetros establecidos por la arquitectura y se emplean las herramientas y tecnologías seleccionadas para la implementación. Además, se realiza un período de pruebas que validan el funcionamiento del módulo asegurándose que el mismo cumpla con las normas vigentes para el desarrollo y lograr el objetivo propuesto. Con la implementación del mismo se brinda la posibilidad a los jefes de proyectos de poder contar con una útil y rápida herramienta que ayuda a evaluar los equipos de proyectos de acuerdo a su composición. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | INFORMÁTICA | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA DE SOFTWARE | es_ES |
dc.subject | BASES DE DATOS | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE LA CALIDAD | es_ES |
dc.subject | GESPRO | es_ES |
dc.subject | PROYECTOS DE SOFTWARE | es_ES |
dc.title | Módulo para la evaluación de la composición de equipos de proyectos informáticos en la plataforma GESPRO | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.area.facultad | Facultad 3 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_06916_13.pdf Restricted Access | 2.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.