Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8572
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | López Martinez, Yunier | |
dc.contributor.author | Suárez Morales, Dagoberto Antonio | |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:27:07Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:27:07Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-18 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8572 | - |
dc.description | Trabajo de Diploma para optar por el título de Ingeniero en Ciencias Informáticos | es_ES |
dc.description.abstract | En Cuba, la informatización de todos los sectores de la sociedad es de vital importancia para así lograr productividad, eficiencia y crecimiento económico. El sector geólogo-minero en el país tiene un peso significativo en la economía, por lo que se hacen esfuerzos por informatizar todos sus procesos. Hasta la fecha no se ha logrado que ninguna solución informática cubana remplace por completo la dependencia al software propietario usado en la actualidad. No obstante se trabaja actualmente en el desarrollo de un sistema para el análisis y modelado de yacimientos minerales, con el cual se pretende sustituir por completo el uso de las aplicaciones extrajeras contratadas. El siguiente trabajo titulado “Implementación del módulo de visualización de datos geológicos para el sistema Syam” tiene entre sus objetivos proveer al sistema una forma de visualizar en forma de imágenes los datos geológicos con los que trabaja el mismo. La presente investigación consistirá en la realización de las actividades para el rol de implementador, teniendo como entrada el análisis y diseño realizado con anterioridad. Se muestra además como resultado una aplicación de escritorio funcional en la que estará integrado un módulo para la visualización tridimensional. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | OBJETOS GEOLÓGICOS | es_ES |
dc.subject | PROYECCIÓN | es_ES |
dc.subject | RENDERIZAR | es_ES |
dc.subject | VISUALIZACIÓN TRIDIMENSIONAL | es_ES |
dc.title | Implementación del Módulo de Visualización de Datos Geológicos para el Sistema Syam . | es_ES |
dc.type | Thesisdip | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.area.centro | Otro Centro | es_ES |
dc.area.facultad | Facultad 6 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_07098_13.pdf Restricted Access | 1.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.