Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8570
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | del Busto Vega, Grettel | |
dc.contributor.author | Hernández Hernández, Yordan | |
dc.contributor.author | Rodríguez Fuentes, Lewis | |
dc.date.accessioned | 2016-09-14T19:26:59Z | - |
dc.date.available | 2016-09-14T19:26:59Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-18 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/8570 | - |
dc.description | Trabajo de Diploma para optar por el título de Ingeniero en Ciencias Informáticas. | es_ES |
dc.description.abstract | El Sistema de Información Geográfica GeoQ es una plataforma desarrollada por el proyecto SIG-Desktop de la facultad 6 de la Universidad de las Ciencias Informáticas la cual se utiliza para la elaboración de la línea de productos de software que implementa este proyecto. Con el fin de mejorar las prestaciones de este sistema se hace necesaria la incorporación de una herramienta que permita la representación en tres dimensiones de edificios mejorando la toma de decisiones de los usuarios. Se trabajó bajo la guía metodológica de RUP obteniendo los resultados esperados. Además se dan a conocer un grupo de aspectos teóricos y metodológicos referentes a la representación tridimensional. Se detalla un estudio de las posibles soluciones existentes relacionadas con la solución que se plantea en la investigación. Fue realizado a su vez un análisis de la Plataforma GeoQ para conocer las principales características, sus ventajas y sus principales funcionalidades que posibilitaron el entendimiento y desarrollo de la herramienta de visualización en tres dimensiones. Se presentan los patrones arquitectónicos y de diseño aplicados estructurando correctamente el software, presentando a su vez la arquitectura y distribución física del sistema. Se evidencia la realización de las pruebas de caja negra a la solución aportando una valoración acerca de la calidad del producto verificando el cumplimiento de los objetivos propuestos. Con el desarrollo de esta herramienta se logró extender las prestaciones de esta plataforma contribuyendo a tener un producto de mayor calidad. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | CALIDAD | es_ES |
dc.subject | EDIFICIOS | es_ES |
dc.subject | REPRESENTACIÓN TRIDIMENSIONAL | es_ES |
dc.title | Herramienta para la Representación en tres dimensiones de Edificios en el Sistema de Información Geográfica GeoQ. | es_ES |
dc.type | Thesisdip | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.area.centro | Otro Centro | es_ES |
dc.area.facultad | Facultad 6 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma(Hasta Enero-2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TD_07096_13.pdf Restricted Access | 1.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.