Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/7994
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barroso Rodríguez, Yadira | |
dc.contributor.author | Leyva Vázquez, Maikel Yelandi | |
dc.contributor.author | Morales Peralta, Estela | |
dc.date.accessioned | 2016-09-21T15:06:08Z | - |
dc.date.available | 2016-09-21T15:06:08Z | - |
dc.date.issued | 2013-10-29T12:28:58Z | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/ident/7994 | - |
dc.description.abstract | Las enfermedades genéticas comúnmente son enfermedades raras, por lo que emitir un diagnóstico certero en ocasiones puede ser una tarea compleja. La cantidad de traslados de los pacientes que asisten a una consulta genética, resultan en ocasiones no solo innecesarios sino perjudiciales para ellos, pues es indudable que el desarrollo y desempeño de aquellos que sufren de enfermedades de causa genética se obstaculiza cuando son sustraídos de su propio entorno. El especialista para la resolución de estos casos necesita del intercambio con otros que no siempre se encuentran ubicados en la misma área de salud, resultando difícil la comunicación entre ellos. Para el apoyo al diagnóstico de casos de enfermedades genéticas se decidió desarrollar un sistema que permita coordinar y realizar las consultas a distancia entre los diferentes centros de genética del país aprovechando las potencialidades que brindan las técnicas y herramientas informáticas. Además se propone una medida de centralidad compuesta basada en operadores de agregación, permitiendo priorizar y reducir los síntomas más significativos de las enfermedades genéticas. Todo esto contribuye a elevar la calidad de los servicios que hoy presta la Red Nacional de Genética Médica permitiendo acercar los servicios especializados de salud a la población cubana y no la población a los servicios. El sistema propuesto fue validado mediante los resultados de las pruebas realizadas a la herramienta alasMEDIGEN, la comparación de métodos para el análisis estático de MCD, el nivel de satisfacción de los usuarios, un estudio de caso y la comparación de escenarios. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | calidad de los servicios, diagnóstico a distancia, genética, mapas cognitivos difusos. | es_ES |
dc.title | Sistema de apoyo al diagnóstico a distancia de enfermedades genéticas basado en mapas cognitivos difusos. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.type | masterThesis | |
dc.area.facultad | Otras áreas | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TM_06246 _12.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.