Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/9968
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Quintana, Kenia | - |
dc.contributor.advisor | Gil Martín, Dairo Roberto | - |
dc.contributor.advisor | Aquino Ruiz, Diana | - |
dc.contributor.author | Márquez Barbosa, Leidy | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-02-18T15:30:01Z | - |
dc.date.available | 2022-02-18T15:30:01Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/9968 | - |
dc.description.abstract | En la Universidad de las Ciencias Informáticas surge la necesidad de desarrollar sistemas automatizados que apoyen los servicios brindados a la comunidad universitaria. El sistema actual para la gestión de los procesos de alimentación no cuenta con la aceptación, ni con las exigencias de la Dirección General de Alimentos. No existe una manera de planificar el menú en función de la disponibilidad de los platos y de los productos en los almacenes de la Universidad. La presente investigación estuvo orientada a fundamentar y documentar el proceso de desarrollo del Módulo Abastecimiento. Se realizó un análisis de fuentes bibliográficas relacionadas con la gestión del abastecimiento y de sistemas que contribuyen a la planificación de menú. Análisis que permitió realizar el modelado del negocio y describir los procesos identificados en la investigación, así como definir todos los requisitos funcionales y no funcionales necesarios para el desarrollo del módulo. El proceso fue guiado por la metodología ágil de desarrollo de software Scrum y se utilizó el marco de trabajo Symfony. El sistema gestor de base de datos empleado fue PostgreSQL y NetBeans como entorno de desarrollo. Para lograr una aplicación con la menor cantidad de errores, se le realizaron pruebas de unidad, validación y sistema. Como resultado se obtuvo un módulo que permite configurar los productos existentes en los almacenes, conformar los platos a partir de la disponibilidad de los productos y planificar el menú; cubriendo de esta forma las necesidades de la Universidad en cuanto a la gestión del proceso de abastecimiento. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad de las Ciencias Informáticas. Facultad 2. | en_US |
dc.subject | ABASTECIMIENTO | en_US |
dc.subject | MENU | en_US |
dc.subject | MODULO | en_US |
dc.subject | PLANIFICACION | en_US |
dc.subject.other | SISTEMAS DE ALIMENTACION | en_US |
dc.subject.other | SISTEMAS INTEGRADOS | en_US |
dc.subject.other | GESTION DE PROCESOS | en_US |
dc.title | Módulo Abastecimiento para el Sistema Integrado de Alimentación de la Universidad de las Ciencias Informáticas | en_US |
dc.type | bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Diploma |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
Leidy Márquez Barbosa.pdf Restricted Access | 2.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.