Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/9649
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa Marrero, Yailen | - |
dc.contributor.author | Navas Conyedo, Edisel | - |
dc.coverage.spatial | 1001206 | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-11-09T19:56:34Z | - |
dc.date.available | 2021-11-09T19:56:34Z | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/9649 | - |
dc.description.abstract | En la enseñanza de la Física en las carreras de Ciencias Técnicas en Cuba existen insuficiencias en la formación de habilidades para resolver problemas y generar nuevos conocimientos a partir de los conocimientos ya adquiridos. En consecuencia es necesario establecer nuevas estrategias y modos de actuación que rompen con el modelo tradicional centrado en el contenido para potenciar el análisis y la generación de nuevas ideas y conocimientos. A partir de las experiencias en la impartición de la disciplina de Física en la carrera de Ingeniería en Ciencias Informáticas en la Universidad de las Ciencias Informáticas presentamos una metodología para impartir el sistema de clases del tema de Leyes de Conservación, a partir del tránsito por los diferentes niveles de la dimensión cognitiva de la taxonomía de Bloom y la utilización de la evaluación formativa. La metodología propuesta contribuye a que los docentes tengan una adecuada retroalimentación del proceso y que los estudiantes logren una mejor asimilación de las leyes de conservación. | en_US |
dc.description.abstract | In the teaching of Physics in the careers of Technical Sciences in Cuba there are shortcomings in the formation of skills to solve problems and generate new knowledge from the knowledge already acquired. Consequently, it is necessary to establish new strategies and modes of action that break with the traditional model focused on content to enhance the analysis and generation of new ideas and knowledge. From the experiences in the teaching of the discipline of Physics in the Computer Science Engineering career at the University of Computer Sciences, we present a methodology to teach the class system on the topic of Conservation Laws, based on the transit through the different levels of the cognitive dimension of Bloom's taxonomy and the use of formative assessment. The proposed methodology helps teachers have adequate feedback on the process and students achieve a better assimilation of conservation laws. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Ediciones Futuro | en_US |
dc.subject | TAXONOMÍA DE BLOOM | en_US |
dc.subject | FÍSICA | en_US |
dc.subject | ESTUDIANTES | en_US |
dc.subject | EVALUACIÓN FORMATIVA | en_US |
dc.title | La evaluación formativa en el Tema de Leyes de Conservación | en_US |
dc.title.alternative | Formative evaluation on the topic of Conservation Laws | en_US |
dc.type | conferenceObject | en_US |
dc.rights.holder | Universidad de las Ciencias Informáticas | en_US |
dc.source.title | UCIENCIA 2021 | en_US |
dc.source.conferencetitle | IV Taller internacional de Enseñanza de las Ciencias Informáticas. | en_US |
Aparece en las colecciones: | UCIENCIA 2021 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
UCIENCIA_2021_paper_270.pdf | 179.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems del Repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.